COMMUNITY VOTES · FREE
Starter votesNext Cex Voting
ProjectNext CEXVotes

FunkOS$FUNK
BingX233
The Owl Is Awake$OWL
BingX206
Claus$CLAUS
LBank188
LOVE$LOVE
Bitget184
AI Church$Trinity
BitMart172
pumpBTC Governance token$PUMP
Gate160
Woof$WOOF
MEXC151
ELON$gELON
Coinstore130
cuffem$CUFFEM
LBank106
警仔豆皮$豆皮
BingX75CEXRadar markets
Source-backed listings · 60s price refresh
Real exchange activityNewest momentum
| MARKETS | CEXR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PI PizzaPIZZA · robinhood | $0.0003586 | $322.77K | $862.16K | $202.99K | +4125.0% | — | un | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
2Ro Robotaxi CoinRobotaxi · solana | $0.0007892 | $753.55K | $2.28M | $87.14K | +1637.0% | — | pu | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
3Ro Robotaxi CoinRobotaxi · ethereum | $0.0001136 | $113.64K | $171.74K | $30.21K | +4398.0% | — | un | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
4PE PepePEPE · solana | $0.000004182 | $4.18M | $334.79K | $3.89M | -0.2% | — | ra | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
5MS Microsoft • Robinhood TokenMSFT · robinhood | $554.27 | $2.04M | $724.63K | $360.36K | +4.4% | — | un | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
6BU The AI BubbleBUBBLE · solana | $0.0003669 | $366.99K | $469.1K | $59.17K | -38.8% | — | ra | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
7GL Infinite Money GlitchGLITCH · solana | $0.00305 | $2.85M | $174.42K | $154.79K | +5.5% | — | pu | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
8yo yoloyolo · solana | $0.00002304 | $22.39K | $113.4K | $11.35K | +4.8% | — | pu | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
9LA LaunchLAUNCH · solana | $0.00157 | $1.55M | $1.58M | $143.69K | +6.1% | — | ra | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
10CL ClaudiaCLAUDIA · solana | $0.002962 | $2.8M | $399.03K | $241.35K | -11.2% | — | pu | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
| 11OC | $0.0006246 | $62.47K | $19.92K | $63.09K | +217.0% | — | un | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
12JE Jean PhilJEANPHIL · solana | $0.00481 | $4.66M | $209.51K | $346.37K | +11.0% | — | pu | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
13GH Pumpfun GhostGHOST · solana | $0.00002427 | $24.28K | $22.4K | $39.84K | +40.8% | — | pu | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
14FX iShares China Large-Cap ETF (Ondo Tokenized)FXIon · bsc | $32.67 | $2.61M | $419.83K | $271.37K | +0.4% | — | pa | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
15DO Doge PepeDOPE · solana | $0.002467 | $2.44M | $371.86K | $209.39K | +1.0% | — | pu | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
16MU Official Musk CoinMUSK · solana | $0.00002216 | $22.17K | $1.22M | $29.55 | +153.0% | — | me | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
17BR BREWBREW · bsc | $0.002922 | $2.66M | $164.87K | $286.22K | -1.4% | — | pa | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
18sw cat wif swordswordcat · solana | $0.001779 | $1.71M | $175.69K | $184.03K | +6.9% | — | pu | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
| 19PR | $0.2415 | — | $5.51M | — | +38.0% | — | UNCLAIMEDGet updated ↗ | ||
20Tr Super PresidentTrump · solana | $0.000002044 | $2.02K | $1.21M | $2.26K | -96.0% | — | pu | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
21CL ClausCLAUS · ethereum | $0.004286 | $4.25M | $196.59K | $322.69K | +30.0% | — | un | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
| 22GB | $0.00002098 | $20.98K | $20.65K | $11.68K | +782.0% | — | un | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
23SI Super Intelligence SI276SI276 · solana | $0.0007382 | $710.68K | $126.15K | $88.98K | +1.7% | — | pu | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
| 24AG | $0.00001392 | $13.92K | $27.21K | $9.07K | +483.0% | — | un | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
| 25SI | $0.00004471 | $44.71K | $614.39K | $26.89 | +418.0% | — | me | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
| 26RI | $0.02368 | — | $3.2M | — | +35.3% | — | UNCLAIMEDGet updated ↗ | ||
27MU Official Musk CoinMUSK · solana | $0.00001845 | $18.46K | $778.47K | $16.41 | +111.0% | — | me | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
28CA contract address tokenCAT · solana | $0.00001525 | $14.75K | $297.5K | $9.24K | -70.9% | — | pu | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
29MA Mask CatMASKCAT · solana | $0.0004506 | $450.61K | $72.76K | $93.63K | +47.6% | — | ra | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
30VE VeilVEIL · solana | $0.0008271 | $788.81K | $89.93K | $90.66K | -5.2% | — | pu | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
31SI SilvercoinSILVER · solana | $0.00002619 | $26.2K | $490.97K | $18.76 | +194.0% | — | me | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
32DA DarkSwapDARK · solana | $0.000844 | $844.06K | $134.77K | $113.63K | -0.9% | — | ra | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
| 33币安 | $0.000006388 | $53.66K | $4.94K | $96.34K | +23.4% | — | pa | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
| 34FO | $0.9202 | $2.53M | $30.69K | $1.72M | -0.4% | — | pa | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
35中国 中国人能飞火箭中国人能飞 · bsc | $0.00181 | $1.81M | $159.11K | $187.6K | -20.4% | — | pa | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
36in inuinu · solana | $0.00006321 | $61.41K | $30.84K | $25.24K | +12.7% | — | pu | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
| 37AP | $0.00000000003246 | $17.79K | $4.05K | $23.88K | +120.0% | — | un | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
38FT Flying Tesla RoadsterFTR · solana | $0.0002592 | $249.06K | $137.14K | $66.38K | +8.8% | — | pu | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
39WH The White WhaleWHITEWHALE · solana | $0.0001693 | $169.34K | $562.78K | $38.58K | +257.0% | — | ra | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
40Wi Wizard CatWizardCat · solana | $0.000002187 | $2.13K | $524.01K | $2.42K | -99.4% | — | pu | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
| 41三星 | $0.00004263 | $42.63K | $98.48K | $19.48K | +44.8% | — | pa | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
42ZC zipcoinZC · ethereum | $0.000123 | $109.22K | $13.16K | $37.79K | +40.6% | — | un | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
43NE Network CoinNETWORK · solana | $0.0001049 | $99.71K | $95.37K | $26.62K | -4.1% | — | pu | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
44FU FuseFUSE · ethereum | $0.0002202 | $208.9K | $10K | $50.4K | +23.1% | — | un | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
| 45RW | $0.0000000000203 | $12K | $4.08K | $13.46K | +208.0% | — | un | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
| 46RT | $0.000001067 | $10.68K | $3.37K | $18.23K | +36.1% | — | pa | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
47NE NearKatNEARKAT · solana | $0.00337 | $3.37M | $79.78K | $297.13K | -1.6% | — | ra | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
48NI ninjacatNINJACAT · solana | $0.001437 | $1.44M | $166.76K | $152.68K | +20.7% | — | ra | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
49CC Cute Crypto CarrotCCC · solana | $0.0001556 | $150.63K | $36.32K | $26.09K | +48.4% | — | pu | CEXR TRACKEDGet updated ↗ | |
50KE KEKKEK · solana | $0.0007025 | $702.58K | $23.28K | $76.85K | +17.7% | — | ra | CEXR TRACKEDGet updated ↗ |
50 of 1235 projects
✓ CEX Updated = completed CEXR listing. ✓ Data verified = public contract and market data checked. External exchange decisions and project ownership are separate. Missing figures appear as —.
List your coin on centralized exchanges.Start with a CEXR listing. Build your project profile, compare exchange routes and keep your community updated.List on CEXR first ↗

Ra↗
↗Bi
↗
↗








































